Counter Flow PVC Cooling Tower เติมแผ่นพลาสติก PVC ด้านหนา 0.3 มม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | RESPECT |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | $1,500.00/tons >=1 tons |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้หรือแบบกำหนดเอง |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตัน/ตัน ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต | ที่ตั้งโชว์รูม: | สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าสุดฮอต 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 5 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ | สภาพ: | ใหม่ |
| ประเภทคูลลิ่ง: | เคาน์เตอร์ไหล | วัสดุ: | พีวีซี/พีพี/ซีพีวีซี |
| ขนาด (L * W * H): | ตัวเลือก | ความหนา: | 0.32-1mm |
| สี: | ดำ/ขาว/น้ำเงิน | แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนหอทำความเย็น |
| รูปร่าง: | ม้วนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง |
| ชื่อ: | คูลลิ่งทาวเวอร์ ชนิดม้วน เติม PVC Infill | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | Counter Flow PVC Cooling Tower เติม,ม้วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นพลาสติกพีวีซี,0.3mm หนา Matt Pvc Plastic Sheet |
||
รายละเอียดสินค้า
Counter Flow PVC Cooling Tower เติมแผ่นพลาสติก PVC ด้านหนา 0.3 มม
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อของดัชนี | ดัชนี |
| ค่าเผื่อความหนา | ตาม GB (สูงกว่า GB) |
| กว้าง | 500 มม./750 มม./915 มม./1220 มม./1520 มม |
| ความหนาแน่น | 1.3-1.50 |
| ความต้านแรงดึง(ตามยาว,ขวาง),MPa | ≥52.0 |
| แรงกระแทก(ตัด)(สี่ทาง)KJ/M2 | ≥5.0 |
| แรงกระแทกจากการตก | ไม่มีแตกหัก |
| Vicat อ่อน piont, °C | ≥75.0 |
| จานตกแต่ง | ≥80.0 |
| แผ่นอุตสาหกรรม | |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดความร้อน% | 0 |
| ตามยาว | 0 |
| ขวาง | |
| ความกว้าง | ส่วนเบี่ยงเบน 0-3mm |
| ความยาว | ความเบี่ยงเบน 0-8mm |
| เส้นทแยงมุม | ความเบี่ยงเบน±5mm |
รายละเอียดรูปภาพ
บริการแบบกำหนดเอง
เรายอมรับการปรับแต่งแม่พิมพ์ ความต้องการของคุณคือความต้องการที่แท้จริงของเรา
การบรรจุและการจัดส่ง
ติดต่อ
หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา!
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








